
こんにちは。不動産屋いまちゃんこと今西千登瀬です。
今回は、「子育て世代が東京で住むならどの区がいいの?」という声にお応えし、2025年最新版・東京23区の子育て支援総合ランキングを作成しました!
育児支援といっても、単に出産祝い金が高い区が良いわけではありません。
保育園に入りやすいか、保育の質、日々の通勤ストレス、そして病院や公園など周辺の子育て環境も重要です。
【比較項目と評価方法】
本ランキングでは以下の項目を100点満点で評価しています:
| 評価項目 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 子育て支援の充実度 | 出産祝い金、バースデークーポン、保育料助成、医療費無料、多胎児支援など | 40点 |
| 保育園待機児童数 | 少ないほど高評価(2024年度:東京都発表) | 20点 |
| 保育施設の質 | 認可園の数、保育士配置率、施設の清潔性・口コミなど | 15点 |
| 通勤利便性 | 駅数・主要駅までのアクセス・混雑状況など | 15点 |
| 子育て環境 | 公園、支援センター、子育て対応医療機関の数など | 10点 |
【2025年 東京都23区 子育て支援 総合ランキング TOP10】
| 順位 | 区名 | 総合点 | 支援内容(支給額例) | 待機児童数(2024) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 世田谷区 | 91点 | 出産祝い15万円+バースデー8万円(計23万円) | 約10人 | 保育園の数・質ともに高評価。公園も多く、支援バランス◎ |
| 2位 | 墨田区 | 87点 | 出産祝い10万円+バースデー6~8万円(計16~18万円) | 約5人 | 認証保育園多数、バースデークーポンもあり。アクセス◎ |
| 3位 | 港区 | 85点 | バースデークーポン約6~8万円(出産祝いはなし) | 約6人 | 保育施設質◎。医療機関充実&通勤利便性は最高レベル |
| 4位 | 杉並区 | 80点 | 出産祝い10万円(バースデーなし) | 約40人 | 保育施設・公園多めだが、待機児童はやや多め |
| 5位 | 大田区 | 78点 | バースデークーポン3万円×2年(計6万円) | 約30人 | 多胎児支援・一時預かり◎、通勤も便利 |
| 6位 | 江戸川区 | 75点 | 出産祝い7万円+バースデー有(詳細非公開) | 約12人 | 支援バランス良し、家賃は抑えめ、保育施設多 |
| 7位 | 北区 | 74点 | 出産祝い5万円+バースデーあり | 約14人 | 認可保育園多数。支援バランスも良好 |
| 8位 | 中野区 | 70点 | 出産祝い5万円+クーポン等で計6万円前後 | 約35人 | 交通利便性が魅力。保育施設多いが待機は多め |
| 9位 | 江東区 | 69点 | 出産祝い5万円+バースデーあり(詳細非公開) | 約30人 | 支援中程度。駅は多くアクセス良し |
| 10位 | 豊島区 | 67点 | 出産祝い3万円+クーポン | 約28人 | 交通便利。支援額は控えめだが利便性重視の方に◎ |
エビデンス出典一覧(2025年7月現在)
東京都公式:令和6年度 保育園待機児童数
東京都子育て支援統計
各区公式サイトより:
墨田区:子育て応援サイト
世田谷区:子ども・若者支援
江戸川区:子育て応援ナビ
その他の区も個別区役所公式サイトから最新情報を確認。
子育て環境に合った住まい選びをしたい方へ
子どもが小さいうちほど、「保育園に入れるか?」「通勤しやすいか?」など、住む場所が人生の快適度を大きく左右します。
東京ファンライフ不動産では、子育て支援に強いエリアの物件探しや、保育園・学区・行政支援まで含めた住まい相談を承っています。
公式LINEからお気軽にご相談ください
https://lin.ee/0CKkBZ2
子育てしやすい家探し、人生を整える第一歩。
ぜひ参考にしてくださいね!
子育て住空間コンサルタント 今西千登瀬

