「毎朝の満員電車で立ちっぱなし…」
「できれば座って通勤したいけど、23区内だと家賃が高い…」
そんな悩みを解決するのが「始発駅」。
しかも、家賃相場が比較的安めな駅を選べば、都心へのアクセスとコストを両立できます。
今回は、最新の家賃相場と交通データを参考に、
「東京23区内・始発駅・家賃が安い」を条件にしたベスト10を厳選しました。
コンテンツ
■ 選定基準

✅東京23区内で始発または始発便が多い駅
✅ワンルーム〜1Kの家賃相場が比較的安い(目安:5〜8万円台)
✅都心へのアクセスと生活利便性のバランスが良い
✅通勤ラッシュでも座れる可能性が高い
■家賃が安い始発駅10選

| ランキング | 駅名(区) | 家賃相場(ワンルーム〜1K) | 路線・始発便の特徴 | 都心アクセス・生活利便性 | メリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 綾瀬(足立区) | 5.9万〜6.5万円 | 千代田線始発。始発便多数 | 大手町・表参道へ直通。商店街充実 | 座れる確率が高い。生活コスト◎ | 混雑時間帯は早めに並ぶ必要あり |
| 2位 | 北綾瀬(足立区) | 5〜6万円台 | 千代田線支線の終点 | 静かな住宅街 | 始発率高。治安も安定 | 本線合流時間帯は注意が必要 |
| 3位 | 北千住(足立区) | 5〜6万円台 | 日比谷線など始発便あり | 複数路線で都心へ短時間 | 施設充実・買い物便利 | 駅の混雑が激しい |
| 4位 | 光が丘(練馬区) | 4.5〜5.5万円台 | 大江戸線で始発便があり | 緑豊か・商業施設あり | 住環境良好・座れるチャンス多 | 駅徒歩が長い物件が多い |
| 5位 | 千川(豊島区) | 5〜6万円台 | 有楽町・副都心線途中始発あり | 池袋近く・静か | 都心近くでコスパ良し | 築浅は家賃高め |
| 6位 | 西高島平(板橋区) | 5〜6万円台 | 都営三田線始発 | 落ち着いた住宅街 | 座れる確率◎ | 都心までやや遠い |
| 7位 | 中野富士見町(中野区) | 6〜7万円台 | 丸ノ内線支線始発 | 都心まで好アクセス | 新宿至近・利便性◎ | 始発本数が少なめ |
| 8位 | 舎人(足立区) | 5〜6万円台 | 日暮里舎人ライナー始発 | 新しい街並み・眺望◎ | 新線で設備が新しい | 運賃が高め・混雑あり |
| 9位 | 方南町(杉並区) | 6〜7万円台 | 丸ノ内線始発 | 新宿・池袋へ好アクセス | 都心に近く穴場的存在 | 駅周辺の商業施設が少なめ |
| 10位 | 南千住(荒川区) | 6〜7万円台 | JR常磐線・日比谷線一部始発 | 下町情緒と利便性 | 複数路線が使えて便利 | 駅前開発途中で変化が多い |
※家賃相場の目安はワンルーム・1Kのサイズのお部屋です。
■選び方のコツ

✅時刻表を必ずチェック:7〜8時台の始発便が何本あるかで「座れる確率」が変わります。
✅家賃は徒歩・築年数で調整:駅徒歩10分以上・築20〜30年なら相場より1〜2万円安くなるケースも。
✅生活環境を下見:スーパー・病院・銀行など、暮らしの基盤施設が揃っているか確認。
✅将来の再開発も考慮:今後の利便性アップで資産価値が上がる可能性も。
■まとめ
23区内でも「始発駅×家賃安め」はまだまだ狙い目。特に足立区の綾瀬・北綾瀬はコスパが高く、
北千住や光が丘も「座れる+便利+安い」のバランスが良好です。
朝のストレスを減らして、賢く家計を守りたいなら、
始発駅を軸にしたお部屋探しをぜひ検討してみてください。
アンケートで5000円GET
